株式会社 ダイイチ・ファブ・テック
会社概要
カテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 金森 良充 | 創業 | 昭和40年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1, |
従業員数 | 22名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒311- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | TEL:029- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.d-f-t.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mail | daiichi@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1. 2. 切断、絞り 3. 4. 5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 弊社は,高精度・高速度加工を可能とする最新鋭デジタル加工機を取り揃え加えてパソコンによる生産管理支援体制およびISO9001に基づくPDCAサイクルの運用により,お客様のさまざまな単価・品質・納期のご要望に日々お応えしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有設備 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要製品 |
|
会社沿革
1965年01月 | 勝田市(現・ひたちなか市)武田にてプレス加工業として創業 | ||
1969年04月 | 水戸市青柳町に移転。プレス金型の製作開始 | ||
1970年06月 | 有限会社に改組(代表取締役金森政雄) | ||
1971年07月 | 同所にて第2工場増設 | ||
1988年07月 | 金森良充代表取締役就任 | ||
1998年09月 | ひたちなか市馬渡にて第2工場操業開始 | ||
2000年11月 | ISO9001- |
||
2004年10月 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダード登録 | ||
2007年 | 経営革新計画承認 | ||
2008年03月 | 水戸市谷津町に馬渡工場と共に移転 | ||
2013年01月 | 経営革新計画取得 | ||
2016年01月 | 経営革新計画取得 |
レーザー加工
板厚16mmまでの3次元レーザー加工及びプレス・板金、 ならびに溶接、機械加工、仕上げ加工、組み立て加工まで一貫対応
対応材質 鉄、アルミ、ステンレス・銅・真鍮
固体レーザ固体パンチ複合機(トルンプ)
3次元レーザー加工機による立体加工が可能
3次元レーザー加工機(三菱)
ロボットによる自動プレス加工
サーボプレス
三次元ベンダー加工
3次元CADにてデータ作成、ベンダー曲げへの3次元データを利用します。
即対応サイズ:φ27,
レーザー溶接加工
3次元レーザー加工機による高精度安定溶接
3次元CAD・CAMにてデータを作成、小ロットの溶接からロボット溶接が可能です。